නිෂ්පාදන දළ විශ්ලේෂණය
නිෂ්පාදන විස්තර
දත්ත බාගත කිරීම
අදාළ නිෂ්පාදන
ජෙනරාල්
YCB7RL-100 ශ්රේණියේ විද්යුත් චුම්භක අවශේෂ ධාරාව ක්රියාත්මක වන පරිපථ කඩනය ප්රධාන වශයෙන් 230V හෝ 400V ශ්රේණිගත ක්රියාකාරී වෝල්ටීයතාවයක් 50Hz සහ 63A ශ්රේණිගත ධාරාවක් සහිත AC බෙදාහැරීමේ ජාල සඳහා සුදුසු වේ. පරිපථ සහ උපකරණ වලට පරිවාරක හානි හේතුවෙන්, භූමි දෝෂ ධාරා ඇති වේ.
අපව අමතන්න
YCB7RL-100 ශ්රේණියේ විද්යුත් චුම්භක අවශේෂ ධාරා ක්රියාත්මක වන පරිපථ කඩනය ප්රධාන වශයෙන් 50Hz දී 230V හෝ 400V ශ්රේණිගත ක්රියාකාරී වෝල්ටීයතාවයක් සහ 63A ශ්රේණිගත ධාරාවක් සහිත AC බෙදාහැරීමේ ජාල සඳහා සුදුසු වේ. පරිපථ සහ උපකරණ සඳහා පරිවාරක හානි හේතුවෙන් ඇතිවන ගිනි උවදුරු, භූගත දෝෂ ධාරා ඇතිවීම.
sinusoidal ප්රත්යාවර්ත පෘථිවි දෝෂ ධාරා වල බලපෑමට එරෙහිව ආරක්ෂාව. කාන්දුවීම් ආරක්ෂණ විශේෂාංගය සඳහා සහායක බල සැපයුමක් අවශ්ය නොවේ. විදුලිබල ජාලයේ වෝල්ටීයතා උච්චාවචනයන්ගෙන් බලපෑමට ලක් නොවේ.
YCB7RL | 100 | 1P+N | 63 | 100mA | වර්ගයකි | |
මාදිලිය | ෂෙල් ශ්රේණිය වත්මන් | පොල්ල | ශ්රේණිගත ධාරාව | ශ්රේණිගත අවශේෂ මෙහෙයුම් ධාරාව | ටයිප් කරන්න | |
RCCB විද්යුත් චුම්භක | 100 | 1P+N 3P+N | 6 10 16 20 25 32 40 50 63 | පෙරනිමිය: 30mA 100mA 300mA | පෙරනිමිය: AC වර්ගය A වර්ගය |
ආකෘතිය | YCB7RL-100 | ||||
විදුලි විශේෂාංග | කාන්දු වර්ගය | විද්යුත් චුම්භක වර්ගය | |||
ශ්රේණිගත ධාරාව තුළ | A | 6,10,16,25,32,40,50,63,80,100 | |||
වර්ගය (පෘථිවි කාන්දුවේ තරංග ආකාරය දැනේ) | A, AC | ||||
පොලු | P | 1P+N,3P+N | |||
ශ්රේණිගත වෝල්ටීයතා Ue | V | 230/400 කි | |||
පරිවාරක වෝල්ටීයතා Ui | V | 500 | |||
ශ්රේණිගත සංඛ්යාතය | Hz | 50/60 | |||
ශ්රේණිගත බිඳීමේ ධාරිතාව Inc=I△c | A | 600,010,000 | |||
ශ්රේණිගත ආවේගයට ඔරොත්තු දෙන වෝල්ටීයතාව (1.2/50)Uimp | V | 6000 | |||
මිනිත්තු 1ක් සඳහා ind.Freq හි පාර විද්යුත් පරීක්ෂණ වෝල්ටීයතාවය | Kv | 2.5 | |||
ශ්රේණිගත සංවේදීතාව I△n | A | 0.03,0.1,0.3 | |||
ශ්රේණිගත කළ අවශේෂ සෑදීම සහ බිඳීමේ ධාරිතාව lAm | A | 500(In≤40A);630(In=50A/63A);1000(In=80A/100A | |||
දූෂණ උපාධිය | 2 | ||||
විදුලි ජීවිතය | t | 4000 | |||
යාන්ත්රික විශේෂාංග | යාන්ත්රික ජීවිතය | t | 8000 | ||
ආරක්ෂණ උපාධිය | IP20 | ||||
ගබඩා උෂ්ණත්වය | ℃ | -25~+70 | |||
පරිසර උෂ්ණත්වය (දෛනික සාමාන්යය≤35℃ සමඟ) | ℃ | -5~+40 | |||
ටර්මිනල් සම්බන්ධතා වර්ගය | කේබල්/පින් වර්ගයේ බස් තීරුව/යූ වර්ගයේ බස් තීරුව | ||||
ස්ථාපනය | කේබලය සඳහා පර්යන්ත ප්රමාණය ඉහළ/පහළ | mm² | 25/35 | ||
බස් බාර් සඳහා පර්යන්ත ප්රමාණය ඉහළ/පහළ | AWG | 18-3/18-2 | |||
තද කිරීමේ ව්යවර්ථය | mm² | 10/16 | |||
AWG | 18-8/18-5 | ||||
සවි කිරීම | N*m | 2.5 | |||
In-Ibs | 22 | ||||
සම්බන්ධතාවය | DIN රේල් EN 60715(35mm) මත වේගවත් ක්ලිප් උපාංගයක් මගින් | ||||
ඉහළ හෝ පහළ සිට |